Your Shopping Cart is empty!
86-10-84718850

Our 20HP-25HP standard tractor adopts various advanced components
Main Configuration
1.Dual-function clutch
2.(4+1)×2 gearbox
3.Twin turning speed of P.T.O.
4.Power steering
5.Metal hood
6.Combination meter
7.Front balance
8.Absorber seat with safety belt
9.Disc brake
Technical Parameters
| Tractor Parameters | Model | DF-250D | DF-254D | |
| Drive Type | 2WD | 4WD | ||
| Overall Dimensions L×W×H (mm) | 3220×1360×1460 (Height to steering wheel) | |||
| Wheel Track(mm) | Front | 975, 1175, 1275, 1375 | 984 | |
| Rear | 1020, 1120, 1220, 1320 | |||
| Wheel Base (mm) | 1619 | 1638 | ||
| Ground Clearance (mm) | Under front axle | 400 | 292 | |
| Under rear axle | 290 | |||
| Rated Traction Force (N) | In Paddy Fields | 3000 | 3920 | |
| In Dry Fields | 4200 | 5880 | ||
| Construction Mass (kg) | 1040 | 1190 | ||
| Min. Turning Radius (m) | 2.40 | |||
| TheoreticalSpeed (km/h) | Forward | 1.11, 1.29, 2.90, 5.06, 5.75, 9.26, 15.02, 26.20 | ||
| Reverse | 1.44, 7.45 | |||
| Engine Specifications | Model | KM385BT | ||
| Type | 3-cylinder, Vertical, in-line cylinder arrangement, radiator cooling, 4-stroke cycle, direct injection | |||
| Rated Power (kw) | 18.4 | |||
| Rated Speed (rpm) | 2400 | |||
| Bore ×Stroke (mm) | 85×90 | |||
| Total Displacement (L) | 1.532 | |||
| Drive System | Clutch | Dual stage | ||
| Gear Box | (4+1)×2 | |||
| Main Drive | One pair of spiral bevel gears | |||
| Differential | Bevel Gear | |||
| Differential Lock | Jaw Lock | |||
| Final Transmissions | Spur gear, external gearing | |||
| Traveling Mechanism | Tire | Front | 5.00-15 | 6.00-12 |
| Rear | 9.5-24 | |||
| Steering Gear | Full hydraulic power steering | |||
| Brake | Disc type | |||
| Working Device | Hydraulic System | Lifting Capacity at 610mm behind Lift Point (kg) | 432kg | |
| 3-Point Suspension | Category: I | |||
| P.T.O. Shaft | Rotating Speed(rpm) | 540/1000 | ||
| Spline Size | 6-ф35 rectangular spline | |||


